АДМ асинхронные электродвигатели общего назначения

Скачать PDF

Назначение: Общепромышленные

Тип: Переменного тока асинхронный

Напряжение питания и род тока: ~ 220 В, ~ 380 В, ~ 400 В, ~ 660 В

Номинальная мощность: 0,18 кВт, 0,25 кВт, 0,37 кВт, 0,55 кВт, 0,75 кВт, 1,10 кВт, 1,50 кВт, 2,20 кВт, 3,00 кВт, 4,00 кВт, 5,50 кВт, 7,50 кВт, 11,0 кВт, 15,0 кВт, 18,5 кВт, 22,0 кВт, 30,0 кВт, 37,0 кВт, 45,0 кВт, 55,0 кВт, 75,0 кВт, 90,0 кВт, 110,0 кВт, 132,0 кВт, 160,0 кВт, 200,0 кВт, 250,0 кВт, 315,0 кВт

Номинальная частота вращения: 750 об/мин, 1000 об/мин, 1500 об/мин, 3000 об/мин

Цена (без учета НДС): По запросу руб.

Описание

Асинхронные однофазные и трехфазные промышленные электродвигатели АДМ представляют собой устройства общего назначения с короткозамкнутым ротором с высотой оси вращения от 63 до 355 мм, мощностью от 0,18 до 315 кВт. Предназначены для привода механизмов, используемых в промышленности и сельском хозяйстве, а именно: большинство моделей станков, подъемников, конвейеров, вентиляторов, холодильных и вакуумных установок, насосных агрегатов и других механизмов.

Существует множество вариантов исполнений электродвигателей АДМ, поэтому подобрать конкретную модель можно исходя из условий эксплуатации, необходимых параметров мощности и дополнительных функций механизма.

Технические характеристики

Номинальный режим работы S1 - Продолжительный номинальный режим
Число полюсов 2, 4, 6, 8
Коэффициент полезного действия (КПД) 55...94,7%
Коэффициент мощности cos φ 0,59...0,86
Скольжение (S) 1,3...11,5%
Метод охлаждения IC0141
Климатическое исполнение Т1, Т2, Т3, У1, У2, У3, УХЛ1, УХЛ2, УХЛ3
Исполнение по степени защиты IP54, IP55
Монтажное исполнение IM1081, IM2081, IM2181, IM3081, IM3681
Высота оси вращения 63, 71, 80, 90, 100, 112, 132, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315, 355

Структура обозначения, пример заказа

АДМ
112
М
В
6
УХЛ1
380В-50
IM3081

Монтажное исполнение: IM1081, IM2081, IM3081, IM2181, IM3681

Напряжение питания и частота сети по умолчанию. По заказу - 220 В, 380 В, 400 В, 415 В, 440 В, 500 В, 550 В, 660 В, 220/380 В, 230/400 В, 240/415 В, 380/660 В, 400/690 В, 415/720 В

Климатическое исполнение: Т1, Т2, Т3, У1, У2, У3, УХЛ1, УХЛ2, УХЛ3

Число полюсов: 2, 4, 6, 8

Длина сердечника статора:
А – первая
В – вторая

Установочный размер по длине станины:
S – короткая
М – средняя
L – длинная

Высота оси вращения в мм: 63, 71, 80, 90, 100, 112, 132, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315, 355

Серия

Варианты исполнений

Серия Мощность, кВт Ток, Iн, А при 380В Момент, Мн, кГм КПД, % Коэффициент мощности Скольжение, % Масса, кг
Синхронная частота вращения 3000 об/мин
АДМ-63А2 0,37 0,98 0,130 72,0 0,86 8,0 5,2
АДМ-63В2 0,55 1,43 0,194 75,0 0,85 8,0 5,9
АДМ-71А2 0,75 1,92 0,259 78,5 0,83 6,0 9,1
АДМ-71В2 1,10 2,90 0,380 77,0 0,80 6,5 9,9
АДМ-80А2 1,50 3,79 0,510 79,0 0,82 5,0 12,7
АДМ-80В2 2,20 5,21 0,750 82,0 0,84 5,0 15,2
АДМ-90L2 3,00 7,03 1,03 82,0 0,85 5,0 20,9
АДМ-100S2 4,00 8,70 1,37 83,0 0,84 5,0 25,2
АДМ-100L2 5,50 11,4 1,88 86,0 0,85 5,0 31,0
АДМ-112М2 7,50 15,4 2,50 87,0 0,85 3,0 39,0
АДМ-132М2 11,0 22,0 3,65 88,0 0,86 4,6 51,1
АДМ-160S2 15,0 29,40 4,995 88,2 0,88 2,4 119,0
АДМ-160M2 18,5 35,50 6,156 89,0 0,89 2,4 127,0
АДМ-180S2 22,0 42,20 7,29 89,0 0,89 2,0 150,0
АДМ-180M2 30,0 55,65 9,95 91,0 0,90 2,0 173,0
АДМ-200М2 37,0 71,00 12,106 91,2 0,89 2,7 247,0
АДМ-200L2 45,0 84,90 14,724 91,8 0,89 2,7 255,0
АДМ-225М2 55,0 103,00 17,996 92,0 0,90 2,7 325,0
АДМ-250S2 75,0 139,00 24,540 92,6 0,90 2,7 450,0
АДМ-250М2 90,0 167,00 29,448 92,5 0,90 2,7 530,0
АДМ-280S2 110,0 201,00 35,992 93,4 0,91 2,7 650,0
АДМ-280М2 132,0 240,00 43,190 93,5 0,91 2,7 700,0
АДМ-315S2 160,0 289,00 51,995 94,4 0,91 2,0 1170,0
АДМ-315М2 200,0 358,00 64,994 94,7 0,92 2,0 1460,0
АДМ-355S2 250,0 433,00 80,967 95,4 0,92 1,7 1900,0
АДМ-355М2 315,0 548,00 102,019 95,6 0,92 1,7 2300,0
Синхронная частота вращения 1500 об/мин
АДМ-63А4 0,25 1,16 0,178 68,0 0,67 8,7 5,7
АДМ-63В4 0,37 1,37 0,260 68,0 0,70 8,7 6,2
АДМ-71А4 0,55 1,90 0,395 71,0 0,73 9,5 8,5
АДМ-71В4 0,75 2,30 0,540 73,0 0,75 10,0 9,8
АДМ-80А4 1,10 3,25 0,77 75,0 0,76 7,0 12,2
АДМ-80В4 1,50 4,18 1,05 77,0 0,78 7,0 14,7
АДМ-90L4 2,20 5,78 1,54 78,0 0,80 7,0 19,8
АДМ-100S4 3,00 7,80 2,07 79,0 0,80 6,0 24,6
АДМ-100L4 4,00 9,00 2,76 83,0 0,81 6,0 29,6
АДМ-112М4 5,50 12,13 3,71 84,0 0,82 3,5 39,5
АДМ-132S4 7,50 15,80 5,01 87,0 0,83 4,5 48,9
АДМ-132М4 11,0 22,90 7,49 88,0 0,83 4,5 54,4
АДМ-132МВ4 9,20 19,40 6,27 87,0 0,83 4,7 53,9
АДМ-160S4 15,0 30,30 10,02 88,5 0,85 2,7 122,0
АДМ-160M4 18,5 35,94 12,35 90,0 0,86 2,7 144,0
АДМ-180S4 22,0 42,50 14,59 91,5 0,86 2,0 160,0
АДМ-180M4 30,0 57,60 19,9 92,0 0,86 2,0 193,0
АДМ-200M4 37,0 73,10 24,38 92,0 0,86 3,3 247,0
АДМ-200L4 45,0 88,40 29,65 92,3 0,86 3,3 260,0
АДМ-225M4 55,0 106,0 35,75 92,4 0,87 2,0 326,0
АДМ-250S4 75,0 146,0 48,42 92,9 0,87 1,3 477,0
АДМ-250M4 90,0 170,0 58,10 93,3 0,87 1,3 485,0
АДМ-280S4 110,0 207,0 71,01 93,8 0,86 1,3 731,0
АДМ-280M4 132,0 244,0 85,21 93,8 0,87 1,3 710,0
АДМ-315S4 160,0 297,0 103,29 94,8 0,88 1,3 1053,0
АДМ-315M4 200,0 369,0 129,11 95,0 0,88 1,3 1243,0
АДМ-355S4 250,0 443,0 161,39 95,4 0,90 1,3 1745,0
АДМ-355M4 315,0 558,0 203,35 95,6 0,90 1,3 1957,0
Синхронная частота вращения 1000 об/мин
АДМ-63А6 0,18 0,99 0,198 56,0 0,62 11,5 5,5
АДМ-63В6 0,25 1,29 0,270 59,0 0,62 11,5 5,8
АДМ-71А6 0,37 1,55 0,390 65,0 0,66 8,5 8,8
АДМ-71В6 0,55 2,00 0,590 68,5 0,70 8,5 10,1
АДМ-80А6 0,75 2,61 0,790 70,5 0,71 8,0 12,5
АДМ-80В6 1,10 3,78 1,17 72,0 0,70 8,0 15,3
АДМ-90L6 1,50 4,74 1,58 77,0 0,70 7,5 20,3
АДМ-100L6 2,28 6,50 2,28 80,0 0,72 5,5 27,6
АДМ-112МА6 3,00 8,70 3,08 81,0 0,72 5,0 37,7
АДМ-112МВ6 4,00 9,90 4,10 82,0 0,75 5,0 42,4
АДМ-132S6 5,50 13,05 5,60 84,0 0,76 5,0 50,3
АДМ-132М6 7,50 17,50 7,78 84,5 0,77 6,0 57,4
АДМ-160S6 11,0 24,60 11,06 87,0 0,78 3,0 127,0
АДМ-160M6 15,0 31,60 15,08 89,0 0,81 3,0 147,0
АДМ-180M6 18,5 38,60 18,60 90,0 0,81 3,0 165,0
АДМ-200M6 22,0 45,2 21,78 89,7 0,83 3,5 233,0
АДМ-200L6 30,0 61,8 29,70 89,8 0,84 3,5 250,0
АДМ-225M6 37,0 73,5 36,07 91,3 0,85 2,0 360,0
АДМ-250S6 45,0 90,1 43,87 92,0 0,85 2,0 465,0
АДМ-250M6 55,0 110,0 53,62 92,4 0,84 2,0 520,0
АДМ-280S6 75,0 150,0 73,12 93,0 0,85 2,0 800,0
АДМ-280M6 90,0 177,0 87,74 92,9 0,85 2,0 800,0
АДМ-315S6 110,0 207,0 107,24 94,2 0,86 2,0 1045,0
АДМ-315M6 132,0 244,0 128,69 94,4 0,87 2,0 1103,0
АДМ-355S6 160,0 292,0 155,99 94,7 0,87 2,0 1748,0
АДМ-355M6 200,0 365,0 194,98 94,7 0,87 2,0 1934,0
Синхронная частота вращения 750 об/мин
АДМ-71В8 0,25 1,39 0,350 58,0 0,60 8,0 9,3
АДМ-80А8 0,37 1,87 0,520 63,0 0,59 8,0 13,2
АДМ-80В8 0,55 2,62 0,780 65,0 0,60 8,0 16,3
АДМ-90LA8 0,75 2,99 1,037 70,0 0,62 6,0 21,0
АДМ-90LB8 1,10 4,09 1,52 72,0 0,65 6,0 21,7
АДМ-100L8 1,50 5,10 2,07 73,0 0,70 6,0 25,4
АДМ-112МА8 2,20 7,15 3,04 75,0 0,70 6,0 37,7
АДМ-112МВ8 3,00 9,50 4,15 78,0 0,70 6,0 41,8
АДМ-160S8 7,50 18,30 10,16 84,0 0,74 4,0 127,0
АДМ-160M8 11,0 24,84 14,9 87,5 0,77 4,0 152,0
АДМ-180М8 15,0 34,10 20,03 88,0 0,76 2,7 183,0
АДМ-200М8 18,5 41,6 24,55 89,0 0,78 4,0 233,0
АДМ-200L8 22,0 49,4 29,19 89,6 0,78 4,0 250,0
АДМ-225М8 30,0 65,3 39,81 90,6 0,78 4,0 360,0
АДМ-250S8 37,0 82,1 48,43 90,5 0,77 2,7 465,0
АДМ-250М8 45,0 99,1 58,90 91,5 0,77 2,7 520,0
АДМ-280S8 55,0 121,0 71,50 92,0 0,80 2,0 800,0
АДМ-280М8 75,0 154,0 97,49 92,0 0,81 2,0 800,0
АДМ-315S8 90,0 178,0 116,20 93,8 0,82 1,3 1045,0
АДМ-315М8 110,0 217,0 142,02 94,0 0,82 1,3 1103,0
АДМ-355S8 132,0 261,0 170,43 93,9 0,82 1,3 1748,0
АДМ-355М8 160,0 315,0 206,58 94,3 0,82 1,3 1934,0

Стандартный комплект поставки

  • Электродвигатель АДМ.
  • Паспорт.

 

Чтобы правильно подобрать универсальный электродвигатель АДМ, узнать стоимость или купить двигатель АДМ, вам достаточно позвонить по телефону +7 (4812)209-311 или написать по электронной почте info@td-electroprivod.ru.

© ТД-ЭЛЕКТРОПРИВОД.РУ – промышленные электродвигатели, 2024. Асинхронные, синхронные электродвигатели, низковольтные и высоковольтные двигатели, преобразователи для двигателей.

WebCanape - быстрое создание сайтов и продвижение

Яндекс.Метрика
Вы выделили текст на сайте td-electroprivod.ru