Цена (без учета НДС): По запросу руб.
Преобразователи E5-8200 представляют собой векторные преобразователи частоты малой мощности и предназначены для управления приводами различного оборудования промышленной направленности. Модели изготавливаются как для однофазной, так и для трехфазной сети, рассчитаны на питание 220 В и 380 В соответственно. Также исполнения отличаются мощностью и выходным током. Возможна установка ЭМИ-фильтра для защиты от электромагнитных помех (по заказу).
| Источник питания | Допустимые колебания входного напряжения | -15...+15% |
| Допустимые колебания частоты | ±5% | |
| Характеристики управления | Режимы управления | скалярный (U/f); векторный (без обратной связи) |
| Пусковой момент | скалярный режим: 100% (3 Гц); векторный режим: 150% (3 Гц) |
|
| Точность по скорости | скалярный режим: 3%; векторный режим: ±0,5% |
|
| Диапазон регулирования по скорости |
скалярный режим: 1 : 40; векторный режим: 1 : 50 |
|
| Разрешение установки частоты | цифровое задание: 0,01 Гц; аналоговое задание: 0,05 Гц/50 Гц |
|
| Разрешение выходной частоты | 0,01 Гц | |
| Задание частоты | кнопки/потенциометр пульта управления; аналоговые входы AVI (0/2~10В), ACI (0/4~20 мА); дискретные входы БОЛЬШЕ/МЕНЬШЕ; линия интерфейсной связи |
|
| Управление | кнопки ПУСК/СТОП пульта управления; дискретные входы (2-х и 3-х проводное управление); линия интерфейсной связи |
|
| Время разгона/торможения | 0,1...3600,0 с | |
| Характеристика U/f | 6 фиксированных характеристик; 1 пользовательская характеристика |
|
| Тормозной момент | до 20% (без внешнего тормозного резистора); до 120% (с внешним тормозным резистором) |
|
| Несущая частота ШИМ | 1...16 кГц | |
| Другие функции | определение перегрузки, 8 фиксированных скоростей, автоматический ПУСК, выбор времени разгона/торможения 1 и 2, выбор основных и дополнительных команд пуск/стоп и задания частоты, ПИД-регулирование, увеличение момента, задание стартовой частоты, сброс ошибок | |
| Защитные функции | Предотвращение срыва | регулируемый уровень предотвращения срыва при разгоне, работе на постоянной скорости и при торможении, с возможностью отключения |
| Мгновенная защита по току | 180% номинального тока ПЧ | |
| Защита преобразователя от перегрузки | 150% номинального тока ПЧ в течение 1 мин | |
| Защита двигателя от перегрузки | электронная защита | |
| Защита от повышенного напряжения | отключение выхода при напряжении на шине ПТ более 410 В (класс 220 В) и 820 В (класс 380 В) | |
| Защита от пониженного напряжения | отключение выхода при напряжении на шине ПТ менее 190 В (класс 220 В) и380 В (класс 380 В) | |
| Автоперезапуск после провалов питания | автоматический пуск преобразователя после восстановления питания | |
| Защита от перегрева | электронная аппаратная защита | |
| Защита от неисправности заземления | электронная аппаратная защита | |
| Дополнительные защитные функции | снижение несущей частоты с повышением температуры радиатора, ошибка выхода, запрет обратного вращения, количество попыток автоматического перезапуска, ограничение доступа к параметрам, защита двигателя от превышения температуры (датчик РТС). | |
| Окружающая среда | Степень защиты | IP20 |
| Температура эксплуатации | -10...50°C (модели c вентилятором; 3,7...11 кВт); -10...40°C (модели без вентилятора; 0,2...2,2 кВт) |
|
| Температура хранения | -20...+60°C | |
| Относительная влажность | не более 95% (без образования конденсата) | |
| Высотность | до 1000 м | |
| Вибрация | до 20 Гц — 1g (9,8 м/с²); 20...50 Гц — 0,6g (5,9 м/с²) |
|
| Коммуникационные функции | встроенный RS-485 (RJ45), протокол: Modbus RTU, Modbus ASCII; BACnet | |
| Защита от электромагнитных помех | встроенный ЭМИ-фильтр (опция) | |
Модель (см. таблицу "Варианты исполнений")
При наличии встроенного ЭМИ-фильтра (опция)
Серия
| Параметры | SP25L | SP5L | S1L | S2L | S3L | 001H | 002Н | 003Н | 005Н | 007Н | 010Н | 015Н |
| Полная выходная мощность, кВА | 0,25 | 0,5 | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7,5 | 10 | 15 |
| Максимальная мощность применяемого электродвигателя, кВт | 0,2 | 0,4 | 0,75 | 1,5 | 2,2 | 0,75 | 1,5 | 2,2 | 3,7 | 5,5 | 7,5 | 11 |
| Номинальный выходной ток, А | 1,8 | 2,6 | 4,3 | 7,5 | 10,5 | 2,3 | 3,8 | 5,2 | 9,2 | 13,0 | 17,5 | 24 |
| Максимальное выходное напряжение, В | Трехфазное 200…240 (пропорционально входному напряжению) | Трехфазное 380…480 (пропорционально входному напряжению) |
||||||||||
| Диапазон выходной частоты, Гц | 0,01…599,00 | |||||||||||
| Номинальное входное напряжение, частота | 1ф, 200…240 В, 50/60 Гц | 3ф, 380…480 В, 50/60 Гц | ||||||||||